| Common Name | How measured | Male | Female |
|---|---|---|---|
| Albany adder | SVL | 270 mm / 10.6 in | 225 mm / 8.9 in |
| Anchieta's cobra | SVL | 2100 mm / 82.7 in | 1946 mm / 76.6 in |
| Anchieta's dwarf python | SVL | 1290 mm / 50.8 in | 1520 mm / 59.8 in |
| Angola file snake | SVL | 1090 mm / 42.9 in | 1155 mm / 45.5 in |
| Angola shovel-snout | SVL | 225 mm / 8.9 in | 300 mm / 11.8 in |
| Angolan coral snake | SVL | 687 mm / 27 in | 600 mm / 23.6 in |
| Angolan garter snake | SVL | 532 mm / 20.9 in | 467 mm / 18.4 in |
| Aurora house snake | SVL | 459 mm / 18.1 in | 643 mm / 25.3 in |
| Barotse water snake | SVL | 545 mm / 21.5 in | 470 mm / 18.5 in |
| Beetz's tiger snake | SVL | 435 mm / 17.1 in | 590 mm / 23.2 in |
| Berg adder | SVL | 470 mm / 18.5 in | 490 mm / 19.3 in |
| Bibron's blind snake | SVL | 296 mm / 11.7 in | 477 mm / 18.8 in |
| Bicloured quill-snouted snake | SVL | 590 mm / 23.2 in | 680 mm / 26.8 in |
| Black centipede eater | SVL | 345 mm / 13.6 in | 380 mm / 15 in |
| Black file snake | SVL | 437 mm / 17.2 in | 520 mm / 20.5 in |
| Black mamba | SVL | 2330 mm / 91.7 in | 2530 mm / 99.6 in |
| Black spitting cobra | TL | 1800 mm / 70.9 in | |
| Black thread snake | SVL | 196 mm / 7.7 in | 196 mm / 7.7 in |
| Black white-lipped snake | SVL | 320 mm / 12.6 in | 313 mm / 12.3 in |
| Black-necked spitting cobra | SVL | 1470 mm / 57.9 in | 2000 mm / 78.7 in |
| Boomslang | SVL | 1290 mm / 50.8 in | 1260 mm / 49.6 in |
| Boulenger's garter snake | SVL | 710 mm / 28 in | 603 mm / 23.7 in |
| Boyle's beaked blind snake | SVL | 217 mm / 8.5 in | 217 mm / 8.5 in |
| Brown house snake | SVL | 656 mm / 25.8 in | 783 mm / 30.8 in |
| Cape centipede eater | SVL | 270 mm / 10.6 in | 324 mm / 12.8 in |
| Cape cobra | SVL | 1510 mm / 59.4 in | 1442 mm / 56.8 in |
| Cape coral snake | SVL | 687 mm / 27 in | 600 mm / 23.6 in |
| Cape file snake | SVL | 1220 mm / 48 in | 1612 mm / 63.5 in |
| Cape sand snake | SVL | 960 mm / 37.8 in | 798 mm / 31.4 in |
| Cape thread snake | SVL | 175 mm / 6.9 in | 175 mm / 6.9 in |
| Cape wolf snake | SVL | 440 mm / 17.3 in | 558 mm / 22 in |
| Common brown water snake | SVL | 552 mm / 21.7 in | 702 mm / 27.6 in |
| Common or rhombic egg eater | SVL | 595 mm / 23.4 in | 964 mm / 38 in |
| Common or rhombic night adder | SVL | 830 mm / 32.7 in | 680 mm / 26.8 in |
| Common purple-glossed snake | SVL | 495 mm / 19.5 in | 1050 mm / 41.3 in |
| Common purple-glossed snake | SVL | 495 mm / 19.5 in | 1050 mm / 41.3 in |
| Common slug eater | SVL | 355 mm / 14 in | 360 mm / 14.2 in |
| Common tiger snake | SVL | 624 mm / 24.6 in | 880 mm / 34.6 in |
| Cream-spotted mountain snake | SVL | 372 mm / 14.6 in | 416 mm / 16.4 in |
| Cross-barred tree snake | SVL | 493 mm / 19.4 in | 480 mm / 18.9 in |
| Cross-marked or montane grass snake | SVL | 490 mm / 19.3 in | 621 mm / 24.4 in |
| Damara thread snake | SVL | 260 mm / 10.2 in | 260 mm / 10.2 in |
| Damara tiger snake | SVL | 624 mm / 24.6 in | 880 mm / 34.6 in |
| De coster's garter snake | SVL | 930 mm / 36.6 in | 650 mm / 25.6 in |
| Delalande's beaked blind snake | SVL | 350 mm / 13.8 in | 350 mm / 13.8 in |
| Desert mountain adder | SVL | 406 mm / 16 in | 558 mm / 22 in |
| Distant's thread snake | SVL | 220 mm / 8.7 in | 220 mm / 8.7 in |
| Duerden's or beaked burrowing asp | SVL | 440 mm / 17.3 in | 512 mm / 20.2 in |
| Dusky-bellied water snake | SVL | 751 mm / 29.6 in | 1085 mm / 42.7 in |
| Dwarf beaked snake | SVL | 321 mm / 12.6 in | 323 mm / 12.7 in |
| Dwarf sand snake | SVL | 320 mm / 12.6 in | 352 mm / 13.9 in |
| Dwarf wolf snake | SVL | 210 mm / 8.3 in | 248 mm / 9.8 in |
| East african egg eater | SVL | 600 mm / 23.6 in | 760 mm / 29.9 in |
| East african shovel-snout | SVL | 225 mm / 8.9 in | 255 mm / 10 in |
| Eastern bark or mopane snake | SVL | 300 mm / 11.8 in | 335 mm / 13.2 in |
| Eastern congo burrowing asp | SVL | 481 mm / 18.9 in | 506 mm / 19.9 in |
| Eastern green snake | SVL | 788 mm / 31 in | 766 mm / 30.2 in |
| Eastern purple-glossed snake | SVL | 320 mm / 12.6 in | 313 mm / 12.3 in |
| Eastern shield-nose snake | SVL | 630 mm / 24.8 in | 640 mm / 25.2 in |
| Eastern stripe-bellied sand snake | SVL | 900 mm / 35.4 in | 885 mm / 34.8 in |
| Eastern striped swamp snake | SVL | 495 mm / 19.5 in | 500 mm / 19.7 in |
| Eastern twig or vine snake | SVL | 1062 mm / 41.8 in | 975 mm / 38.4 in |
| Eastern wolf snake | SVL | 220 mm / 8.7 in | 310 mm / 12.2 in |
| Elongate quill-snouted snake | SVL | 580 mm / 22.8 in | 800 mm / 31.5 in |
| Fisk's house snake | SVL | 310 mm / 12.2 in | 327 mm / 12.9 in |
| Floodplain water snake | SVL | 440 mm / 17.3 in | 575 mm / 22.6 in |
| Flowerpot snake | SVL | 161 mm / 6.3 in | 161 mm / 6.3 in |
| Forest cobra | SVL | 2050 mm / 80.7 in | 1564 mm / 61.6 in |
| Forest marsh snake | SVL | 276 mm / 10.9 in | 330 mm / 13 in |
| Forest thread snake | SVL | 105 mm / 4.1 in | 105 mm / 4.1 in |
| Fork-marked sand snake | SVL | 970 mm / 38.2 in | 798 mm / 31.4 in |
| Fornasini's blind snake | SVL | 180 mm / 7.1 in | 180 mm / 7.1 in |
| Gaboon adder | SVL | 1230 mm / 48.4 in | 1350 mm / 53.1 in |
| Gerard's black and yellow burrowing snake | SVL | 400 mm / 15.7 in | 445 mm / 17.5 in |
| Green mamba | SVL | 1453 mm / 57.2 in | 1480 mm / 58.3 in |
| Green water snake | SVL | 662 mm / 26.1 in | 685 mm / 27 in |
| Grey-bellied grass snake | SVL | 835 mm / 32.9 in | 620 mm / 24.4 in |
| Guenther's garter snake | SVL | 560 mm / 22 in | 385 mm / 15.2 in |
| Hellmich's wolf snake | SVL | 345 mm / 13.6 in | 427 mm / 16.8 in |
| Herald or red-lipped snake | SVL | 701 mm / 27.6 in | 710 mm / 28 in |
| Highveld garter snake | SVL | 930 mm / 36.6 in | 650 mm / 25.6 in |
| Horned adder | SVL | 372 mm / 14.6 in | 548 mm / 21.6 in |
| Incognito thread snake | SVL | 175 mm / 6.9 in | 175 mm / 6.9 in |
| Intermediate shield-nose snake | SVL | 630 mm / 24.8 in | 640 mm / 25.2 in |
| Jalla's sand snake | SVL | 730 mm / 28.7 in | 640 mm / 25.2 in |
| Kalahari garter snake | SVL | 930 mm / 36.6 in | 650 mm / 25.6 in |
| Kalahari purple-glossed snake | SVL | 305 mm / 12 in | 445 mm / 17.5 in |
| Karoo sand snake or whip snake | SVL | 680 mm / 26.8 in | 733 mm / 28.9 in |
| Leopard grass snake | SVL | 950 mm / 37.4 in | 760 mm / 29.9 in |
| Lined olympic snake | SVL | 880 mm / 34.6 in | 768 mm / 30.2 in |
| Lineolate shovel-snout | SVL | 270 mm / 10.6 in | 330 mm / 13 in |
| Long-tailed garter snake | SVL | 930 mm / 36.6 in | 650 mm / 25.6 in |
| Long-tailed thread snake | SVL | 217 mm / 8.5 in | 217 mm / 8.5 in |
| Lowland swamp viper | SVL | 513 mm / 20.2 in | 600 mm / 23.6 in |
| Many-horned adder | SVL | 402 mm / 15.8 in | 498 mm / 19.6 in |
| Many-spotted snake | SVL | 428 mm / 16.9 in | 471 mm / 18.5 in |
| Marbled tree snake | SVL | 660 mm / 26 in | 630 mm / 24.8 in |
| Mole snake | SVL | 1265 mm / 49.8 in | 1280 mm / 50.4 in |
| Mozambique centipede eater | SVL | 200 mm / 7.9 in | 210 mm / 8.3 in |
| Mozambique shovel-snout | SVL | 210 mm / 8.3 in | 275 mm / 10.8 in |
| Mozambique spitting cobra or m'fezi | SVL | 1285 mm / 50.6 in | 1270 mm / 50 in |
| Mulanje water snake | SVL | 580 mm / 22.8 in | 750 mm / 29.5 in |
| Namaqua dwarf adder | SVL | 250 mm / 9.8 in | 254 mm / 10 in |
| Namib sand snake | SVL | 960 mm / 37.8 in | 798 mm / 31.4 in |
| Namibian wolf snake | SVL | 315 mm / 12.4 in | 530 mm / 20.9 in |
| Natal black snake | SVL | 640 mm / 25.2 in | 938 mm / 36.9 in |
| Natal green snake | SVL | 788 mm / 31 in | 766 mm / 30.2 in |
| Natal purple-glossed snake | SVL | 367 mm / 14.4 in | 749 mm / 29.5 in |
| Oates'vine snake | TL | 1680 mm / 66.1 in | |
| Olive grass snake | SVL | 1415 mm / 55.7 in | 1285 mm / 50.6 in |
| Olive house snake | SVL | 637 mm / 25.1 in | 975 mm / 38.4 in |
| Olive marsh snake | SVL | 290 mm / 11.4 in | 407 mm / 16 in |
| Ornate green snake | SVL | 420 mm / 16.5 in | 595 mm / 23.4 in |
| Peringuey's adder | SVL | 223 mm / 8.8 in | 237 mm / 9.3 in |
| Peter's giant blind snake | SVL | 950 mm / 37.4 in | 950 mm / 37.4 in |
| Peter's thread snake | SVL | 260 mm / 10.2 in | 260 mm / 10.2 in |
| Plain mountain adder | SVL | 256 mm / 10.1 in | 302 mm / 11.9 in |
| Puff adder | SVL | 1090 mm / 42.9 in | 1100 mm / 43.3 in |
| Pygmy wolf snake | SVL | 197 mm / 7.8 in | 262 mm / 10.3 in |
| Red adder | SVL | 335 mm / 13.2 in | 386 mm / 15.2 in |
| Reticulated centipede eater | SVL | 360 mm / 14.2 in | 430 mm / 16.9 in |
| Rinkhals | SVL | 1075 mm / 42.3 in | 1152 mm / 45.4 in |
| Rufous beaked snake | SVL | 1105 mm / 43.5 in | 1070 mm / 42.1 in |
| Sabi quill-snouted snake | SVL | 400 mm / 15.7 in | 470 mm / 18.5 in |
| Schinz's beaked blind snake | SVL | 278 mm / 10.9 in | 278 mm / 10.9 in |
| Schlegel's giant blind snake | SVL | 950 mm / 37.4 in | 950 mm / 37.4 in |
| Semiornate snake | SVL | 455 mm / 17.9 in | 600 mm / 23.6 in |
| Shield-nose snake | SVL | 630 mm / 24.8 in | 640 mm / 25.2 in |
| Short-snouted grass snake | SVL | 950 mm / 37.4 in | 760 mm / 29.9 in |
| Slender blind snake | SVL | 370 mm / 14.6 in | 370 mm / 14.6 in |
| Slender thread snake | SVL | 225 mm / 8.9 in | 225 mm / 8.9 in |
| Snouted cobra | SVL | 2125 mm / 83.7 in | 1946 mm / 76.6 in |
| Snouted night adder | SVL | 392 mm / 15.4 in | 387 mm / 15.2 in |
| South-western shovel-snout | SVL | 290 mm / 11.4 in | 380 mm / 15 in |
| Southern adder | SVL | 330 mm / 13 in | 374 mm / 14.7 in |
| Southern african python | TL | 4250 mm / 167.3 in | 5000 mm / 196.9 in |
| Southern brown egg eater | SVL | 784 mm / 30.9 in | 895 mm / 35.2 in |
| Southern or bibron's burrowing asp | SVL | 650 mm / 25.6 in | 610 mm / 24 in |
| Spotted bush snake | SVL | 825 mm / 32.5 in | 850 mm / 33.5 in |
| Spotted harlequin snake | SVL | 596 mm / 23.5 in | 628 mm / 24.7 in |
| Spotted house snake | SVL | 427 mm / 16.8 in | 615 mm / 24.2 in |
| Spotted or rhombic skaapsteker | SVL | 1200 mm / 47.2 in | 932 mm / 36.7 in |
| Spotted wolf snake | SVL | 286 mm / 11.3 in | 475 mm / 18.7 in |
| Stripe-bellied sand snake | SVL | 980 mm / 38.6 in | 885 mm / 34.8 in |
| Striped harelquin snake | SVL | 258 mm / 10.2 in | 248 mm / 9.8 in |
| Striped quill-snouted snake | TL | 592 mm / 23.3 in | |
| Striped skaapsteker | SVL | 734 mm / 28.9 in | 680 mm / 26.8 in |
| Sundevall's garter snake | SVL | 930 mm / 36.6 in | 650 mm / 25.6 in |
| Sundevall's or southern shovel-snout | SVL | 270 mm / 10.6 in | 330 mm / 13 in |
| Swazi rock snake | SVL | 423 mm / 16.7 in | 560 mm / 22 in |
| Tello's thread snake | SVL | 165 mm / 6.5 in | 165 mm / 6.5 in |
| Transvaal quill-snouted snake | SVL | 370 mm / 14.6 in | 315 mm / 12.4 in |
| Twig or vine snake | SVL | 1062 mm / 41.8 in | 975 mm / 38.4 in |
| Two-striped shovel-snout | SVL | 274 mm / 10.8 in | 315 mm / 12.4 in |
| Variegated or spotted slug eater | SVL | 225 mm / 8.9 in | 343 mm / 13.5 in |
| Variegated wolf snake | SVL | 323 mm / 12.7 in | 389 mm / 15.3 in |
| Viperine bark snake | SVL | 270 mm / 10.6 in | 295 mm / 11.6 in |
| Visser's shovel-snout | SVL | 263 mm / 10.4 in | 310 mm / 12.2 in |
| Waterberg quill-snouted snake | SVL | 590 mm / 23.2 in | 680 mm / 26.8 in |
| Western barred spitting cobra | TL | 1500 mm / 59.1 in | |
| Western coral snake | SVL | 687 mm / 27 in | 600 mm / 23.6 in |
| Western green snake | SVL | 790 mm / 31.1 in | 808 mm / 31.8 in |
| Western keeled snake | SVL | 515 mm / 20.3 in | 770 mm / 30.3 in |
| Western sand snake | SVL | 750 mm / 29.5 in | 540 mm / 21.3 in |
| Western thread snake | SVL | 264 mm / 10.4 in | 264 mm / 10.4 in |
| Yellow-bellied house snake | SVL | 460 mm / 18.1 in | 635 mm / 25 in |
| Yellow-bellied sea snake | SVL | 650 mm / 25.6 in | 660 mm / 26 in |
| Zambezi blind snake | SVL | 950 mm / 37.4 in | 950 mm / 37.4 in |
| Zimbabwean slug eater | SVL | 355 mm / 14 in | 360 mm / 14.2 in |
SVL = (Maximum) Snout to Vent Length. TL = Total Length
Back to the Index Page.